2025年全國各地區(qū)公共管理碩士(MPA)學(xué)制學(xué)費(fèi)一覽表
來源:路燈在職研究生
時(shí)間:2024-07-04 17:10:40
隨著我國教育制度的大改革,開設(shè)MPA課程的院校也越來越多,很多在職人員都想通過在職研究生攻讀公共管理碩士的專業(yè)學(xué)位,然而他們對(duì)于該專業(yè)的學(xué)制學(xué)費(fèi)情況還不是很了解,下文就讓我們一起來分析一下該專業(yè)各地區(qū)的學(xué)制學(xué)費(fèi)情況。
| 全國MPA學(xué)制學(xué)費(fèi)一覽表 | |||
| 地區(qū) | 學(xué)制范圍 | 學(xué)費(fèi)范圍 | MPA詳情 |
| 北京 | 2年~4年 | 2萬~58.16萬 | 查看 |
| 天津 | 2年~2.5年 | 4萬~5.6萬 | 查看 |
| 遼寧 | 2年~4年 | 3萬~6萬 | 查看 |
| 吉林 | 3年~3年 | 3萬~4.5萬 | 查看 |
| 黑龍江 | 2.5年~3年 | 3.2萬~5.5萬 | 查看 |
| 上海 | 2年~4.5年 | 4.5萬~10.8萬 | 查看 |
| 浙江 | 2.5年~3年 | 2.4萬~8.8萬 | 查看 |
| 安徽 | 2.5年~4年 | 2.4萬~7.5萬 | 查看 |
| 福建 | 3年~5年 | 4.2萬~8萬 | 查看 |
| 山東 | 2.5年~4.5年 | 2.4萬~10.8萬 | 查看 |
| 湖北 | 2年~3年 | 3.5萬~9.9萬 | 查看 |
| 湖南 | 3年~3年 | 4.2萬~8.4萬 | 查看 |
| 廣東 | 2年~3年 | 3.6萬~28.8萬 | 查看 |
| 四川 | 2年~3年 | 3.6萬~8.4萬 | 查看 |
| 重慶 | 2年~3年 | 2.6萬~6.6萬 | 查看 |
| 陜西 | 2年~5年 | 2.4萬~9萬 | 查看 |
| 甘肅 | 3年~3年 | 6.9萬~6.9萬 | 查看 |
| 內(nèi)蒙古 | 3年~3年 | 3萬~5.4萬 | 查看 |
| 江蘇 | 2年~3年 | 2.4萬~7.2萬 | 查看 |
| 江西 | 2年~5年 | 3.6萬~4.2萬 | 查看 |
| 海南 | 3年~3年 | 3.6萬~3.6萬 | 查看 |
| 河南 | 2.5年~3年 | 3萬~4萬 | 查看 |
| 廣西 | 3年~3年 | 3.9萬~5.4萬 | 查看 |
| 貴州 | 3年~3年 | 5.4萬~5.4萬 | 查看 |
| 云南 | 3年~3年 | 4.5萬~4.8萬 | 查看 |
| 寧夏 | 3年~3年 | 3.6萬~3.6萬 | 查看 |
| 新疆 | 3年~3年 | 2.7萬~2.7萬 | 查看 |
| 河北 | 2.5年~4.5年 | 2.8萬~10.8萬 | 查看 |
| 山西 | 2年~3年 | 1.8萬~5萬 | 查看 |
| 青海 | 3年~3年 | 2.4萬~2.4萬 | 查看 |
根據(jù)以上表格,公共管理碩士的學(xué)制區(qū)間是2年至5年,學(xué)費(fèi)范圍是1.8萬至58.16萬元,其中經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的地區(qū),其學(xué)費(fèi)也越高,但也會(huì)獲得更先進(jìn)的教育,如果還有其他疑問,歡迎在線咨詢本站老師!
招生簡(jiǎn)章
更多- 2026年華南師范大學(xué)政治與公共管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)(汕尾校區(qū))非全日制研究生招生簡(jiǎn)章10.8萬3年
- 2026年山東師范大學(xué)公共管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章6萬3年
- 2026年福建師范大學(xué)文化旅游與公共管理學(xué)院公共管理(MPA)碩士非全日制研究生招生簡(jiǎn)章6萬3年
- 2026年西南交通大學(xué)公共管理學(xué)院公共管理碩士(MPA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章8.4萬2年
- 2026年中國農(nóng)業(yè)大學(xué)人文與發(fā)展學(xué)院公共管理碩士(MPA)非全日制研究生招生簡(jiǎn)章6萬2年






















